点击下拉
2022年福建省招生专业计划表 | ||||||||
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/年) | 所在学院 | 办学地点 |
智能制造工程 | 物理 | 不限 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | 西校区 |
信息管理与信息系统 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | |||
人工智能 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | |||
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 化学 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | |||
软件工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | |||
物联网工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | ||||
跨境电子商务 | 历史 | 不限 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 |
英语 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | |||
人力资源管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 |
备注:各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《福建省2022年普通高校招生专业目录》为准