点击下拉
2021年海南省普通高考招生计划 | |||||||
二级学院 | 专业名称 | 科目选考 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 学习地点 |
大数据 与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 (校企联合培养) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 39800 | 1500 | 西校区 |
电气 与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | |
电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
人工智能 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | |
车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
汽车服务工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
智能制造工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 物理,化学,地理 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5年 | 3 | 29800 | 3000 | 北校区 |
城乡规划 | 物理,历史,地理 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
国际学院 | 计算机科学与技术 (中外学分互认) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 39800 | 3000 | |
会计学 (中外学分互认) | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 39800 | 3000 | ||
金融学 (中外学分互认) | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 39800 | 3000 | ||
工商管理 (中外学分互认) | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 39800 | 3000 | ||
市场营销 (中外学分互认) | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 39800 | 3000 | ||
工商管理学院 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
跨境电子商务 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
会计学院 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
审计学 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
教育与体育学院 | 学前教育 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
社会 与公共管理学院 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
社会工作 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
应用心理学 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
外国语学院 | 英语 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
日语 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
朝鲜语 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
德语 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
商务英语 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
应用经济学院 | 经济统计学 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
备注:1.招生专业计划、选考科目、收费标准以《海南省2021年普通高等学校招生专业目录》公布为准。 2.中外学分互认专业在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。 |