点击下拉
2022年海南省招生专业计划表 | |||||||
专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) | 住宿费(元/年) | 所在学院 | 办学地点 |
人工智能 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | 西校区 |
电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
电子信息工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
通信工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
自动化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | ||
车辆工程 | 4 | 2 | 29800 | 1500 | |||
数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4 | 2 | 39800 | 1500 | 曙光与大数据产业学院 | ||
计算机科学与技术(中外学分互认) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 | |
跨境电子商务 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 |
物流管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
工商管理(中外学分互认) | 4 | 2 | 39800 | 3000 | 国际学院 | ||
财务管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 会计学院 | ||
审计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
学前教育 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 教育学院 | ||
人力资源管理 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | ||
社会工作 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
应用心理学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
英语 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | ||
日语 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
数字经济 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | ||
经济统计学 | 4 | 2 | 29800 | 3000 | |||
建筑学 | 物理,化学,地理 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | 3 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 北校区 |
城乡规划 | 物理,历史,地理 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | 3 | 29800 | 3000 | 北校区 |
备注:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《海南省2022年普通高校招生专业目录》为准
2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。