点击下拉
2021年湖北省普通高考招生计划 | |||||||||
二级学院 | 专业名称 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 学习地点 |
工商管理学院 | 跨境电子商务 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 |
会计学院 | 审计学 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
社会与公共管理学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
外国语学院 | 英语 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
应用经济学院 | 经济统计学 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | |
国际经济与贸易 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | ||
大数据与计算机学院 | 物联网工程 | 普通类 | 物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 |
数据科学与大数据技术 (校企联合培养) | 普通类 | 物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 39800 | 1500 | ||
电气与信息工程学院 | 人工智能 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | |
电子信息工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
自动化 | 普通类 | 物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
机电工程学院 | 智能制造工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | |
机器人工程 | 普通类 | 物理 | 化学,生物 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 4年 | 2 | 29800 | 1500 | ||
备注:招生专业计划、选考科目、收费标准以《湖北省2021年普通高等学校招生专业目录》公布为准。 |