点击下拉
2023年普通高考外省招生专业计划表 (湖南、湖北、福建、江苏、海南、浙江、广西、江西、贵州、新疆、四川、安徽、河北、山东) | |||||||||||||||||||
院校代码:10822 招生计划:508 | |||||||||||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 招生省份 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 | |||||||||||||
湖南 | 湖北 | 福建 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 广西 | 江西 | 新疆 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 河北 | 山东 | ||||||
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | |||||
软件工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | ||||||
物联网工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | ||||||||||
曙光大数据产业学院 | 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 39800 | 3500 | 西校区 | |||||||||
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | |||||
电子信息工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | ||||||||
通信工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29800 | 3500 | 西校区 | |||||||||||
自动化 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | ||||||||||
人工智能 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | |||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | |||
机械电子工程 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 29800 | 3500 | 西校区 | ||||||||||||
机器人工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | |||||||||
智能制造工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 3500 | 西校区 | ||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||
工程管理 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||||||
工程造价 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||
风景园林 | 4年 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||||||
建筑学 | 5年 | 4 | 3 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||||
城乡规划 | 5年 | 4 | 3 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||||
工商管理学院 | 跨境电子商务 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||
工商管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||
市场营销 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||
物流管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||
社会工作 | 4年 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||||
人力资源管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||
国际学院 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 2 | 2 | 39800 | 4500 | 北校区 | ||||||||||||
工商管理(中外学分互认) | 4年 | 2 | 2 | 39800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||||
会计学院 | 会计学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||
财务管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||
审计学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||||
教育学院 | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||
学前教育(师范) | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||||
应用心理学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 4年 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||||||
英语 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||
德语 | 4年 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||||||
日语 | 4年 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||||
应用经济学院 | 数字经济 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||
经济统计学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||||
金融学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 4500 | 北校区 | ||||||||||
JIWENBO国际时尚设计学院 | 表演(服装表演)(校企联合培养) | 4年 | 2 | 15 | 49800 | 4500 | 北校区 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2023年普通高校招生专业目录》为准
2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。
3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号